Home

getepg 2.5

MOSCon1

Usuario
Fan de OpenSPA
20 Sep 2009
128
7
0
Hoy a las 5 de la mañana me dejó el deco en Loading EPG.
Firm 5020.
Para que arranque a otra hora distinta, en el script de arranque S50epgKGB, le pongo esto
./DaemonEPG -h10 -m00 , con lo que arrancará a las 10, eso está bien?
Saludos
 

The_Doc

AZvip
Loco por OpenSPA
4 Ago 2009
303
0
0
JAJAJAJA!!!! morser as configurado el getepg con el botón de rebobinado configurado al máximo de rápidez? jejeje

weno el comando por telnet ./getepg para que me carge el EPG de dos dias y guarde la lista en la Carpeta /Download/ pues es visto y no visto.

aqui el Log por Telnet:

Código:
AZBox[~]$ cd /PLUGINS/PanelKGD/epg
AZBox[epg]$ ./getepg
*******************************************
***        getepg 2.0 by morser         ***
***           for KGD Team              ***
*******************************************

unlink fail!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!: No such file or directory
ERROR: ChannelSDK_LoadNetwork:767 Fail to open '/DISK2/DVBTa.dat'
ERROR: ChannelSDK_LoadNetwork:767 Fail to open '/DISK2/ISDBT.dat'
ERROR: ChannelSDK_LoadNetwork:767 Fail to open '/DISK2/ATSC.dat'
Display mode: FND

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Comp       :   Jul 30 2010 17:18:04
Ver        :   SDecoderCtrl.so, NormalPushCtrl 2.8.5.1.1961
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
g_msq_client_connect : key_request 0x59075AB key_response 0x59075AC

Trying get EPG for Digital+(Astra)

Get MediaHighway 2 EPG
Get MediaHighway 2 EPG
Reading themes.
Themes Nbr. 11

Reading channels...
ERROR: GetChannelsMHW2:312 Channel Not Found: CANAL+ LIGA                                                       NID=1      TID=1060   SID=30610
ERROR: GetChannelsMHW2:312 Channel Not Found: C+ FÚTBOL                                                         NID=1      TID=1060   SID=30606
ERROR: GetEquiv:237 Equivalent Channel Not Found: National          NID=1     TI                            D=1028   SID=30704
ERROR: GetEquiv:237 Equivalent Channel Not Found: AXN_HD            NID=1     TI                            D=1050   SID=30800
ERROR: GetEquiv:237 Equivalent Channel Not Found: Canal+_Comedia_HD   NID=1                                 TID=1050   SID=30801
ERROR: GetEquiv:237 Equivalent Channel Not Found: Disney_Cinemagic_HD   NID=1                                 TID=1050   SID=30802
ERROR: GetEquiv:237 Equivalent Channel Not Found: Canal+_Deportes_HD   NID=1                                 TID=1050   SID=30803
Channels Nbr. 140  (18 Equiv.)

Reading Titles...
Titles Nbr. 16301


Reading Summaries...
Summaries Nbr. 6254

Loading EPG in memory for 2 days
[  1/140]  CANAL+                                            :  42/ 42
[  2/140]  CANAL+ 2                                          :  41/ 41
[  3/140]  CANAL+...30                                       :  42/ 42
[  4/140]  CUATRO                                            :  50/ 50
[ 12/140]  TVE 1                                             :  36/ 36
[ 13/140]  LA 2                                              :  48/ 48
[ 14/140]  ANTENA 3                                          :  29/ 29
[ 16/140]  TELECINCO                                         :  28/ 28
[ 17/140]  LA SEXTA                                          :  54/ 54
[ 18/140]  SONY TV                                           :  62/ 62
[ 19/140]  FOX CRIME                                         :  65/ 65
[ 20/140]  Calle 13                                          :  49/ 49
[ 21/140]  FOX                                               :  76/ 76
[ 22/140]  AXN                                               :  52/ 52
[ 23/140]  PAR. COMEDY                                       :  68/ 68
[ 25/140]  SyFy Universal Spain                              :  58/ 58
[ 26/140]  COSMOPOLITAN                                      :  52/ 52
[ 28/140]  ANIMAX                                            :  98/ 98
[ 29/140]  DISNEY CH.                                        : 123/123
[ 30/140]  DISNEY CH. +1                                     : 123/123
[ 31/140]  PLAYHOUSE                                         : 149/149
[ 32/140]  DISNEY XD                                         : 115/115
[ 33/140]  Nick                                              :  97/ 97
[ 34/140]  CARTOON NET.                                      : 103/103
[ 35/140]  BOOMERANG                                         : 103/103
[ 36/140]  CLAN  TVE                                         : 111/111
[ 37/140]  BABYFIRST                                         :   3/  3
[ 38/140]  C+ ACCIÃN                                        :  33/ 33
[ 39/140]  C+ COMEDIA                                        :  41/ 41
[ 40/140]  C+ DCINE                                          :  30/ 30
[ 41/140]  C+ ACCIÃN...30                                   :  32/ 32
[ 42/140]  C+ COMEDIA...30                                   :  41/ 41
[ 43/140]  CINEMAGIC                                         :  80/ 80
[ 44/140]  TCM MODERNO                                       :  28/ 28
[ 45/140]  TCM CLÃSICO                                      :  33/ 33
[ 46/140]  HOLLYWOOD                                         :  28/ 28
[ 47/140]  DCINE ESPAÃOL                                    :  38/ 38
[ 48/140]  Freq:10788 SID:30354                              :   3/  3
[ 49/140]  Canal+ Deportes                                   :  25/ 25
[ 51/140]  Canal+ GoA                                       :  32/ 322
[ 53/140]  EUROSPORT                                         :  24/ 24
[ 54/140]  TELEDEPORTE                                       :  24/ 24
[ 55/140]  R. MADRID TV                                      :  71/ 71
[ 56/140]  BARÃA TV                                         :  38/ 38
[ 57/140]  CAZA Y PESCA                                      :  59/ 59
[ 58/140]  CANAL ODISEA                                      :  55/ 55
[ 59/140]  National Geographic Spain                         :  61/ 61
[ 60/140]  Discovery Channel Spain & Portugal                :  71/ 71
[ 61/140]  VIAJAR                                            :  62/ 62
[ 62/140]  HISTORIA                                          :  54/ 54
[ 63/140]  BIO                                               :  53/ 53
[ 64/140]  CANAL COCINA                                      :  93/ 93
[ 65/140]  CULTURAL.ES                                       :   3/  3
[ 66/140]  Hogarutil                                         :  97/ 97
[ 67/140]  Decasa TV                                         :  85/ 85
[ 68/140]  CNN+                                              :  31/ 31
[ 69/140]  24 HORAS                                          :   3/  3
[ 70/140]  INFOMETEO                                         :   3/  3
[ 71/140]  CNBC Europe                                       :  40/ 40
[ 72/140]  Bloomberg Europe TV                               :  49/ 49
[ 73/140]  BBC World                                         :   3/  3
[ 74/140]  CNN Int.                                          :  67/ 67
[ 75/140]  FOX NEWS                                          :  37/ 37
[ 76/140]  France 24 (in English)                            :   3/  3
[ 77/140]  Al Jazeera English                                :   3/  3
[ 78/140]  EuroNews                                          :   3/  3
[ 79/140]  40 TV                                             :  33/ 33
[ 80/140]  40 LATINO                                         :   7/  7
[ 81/140]  MTV ROCKS                                         :   3/  3
[ 82/140]  VH1                                               :  40/ 40
[ 84/140]  CLÃSICO                                          :   3/  3
[ 86/140]  ANDALUCIA TV                                      :  56/ 56
[ 87/140]  TELEMADRID SAT                                    :  74/ 74
[ 88/140]  TV3 CAT                                           :  70/ 70
[ 89/140]  CANARIAS                                          :  60/ 60
[103/140]  TV5MONDE EUROPE                                   :  76/ 76
[104/140]  C. ESTRELLAS                                      :  52/ 52
[105/140]  RedeRecord                                        :   3/  3
[106/140]  Cubavision Internacional                          :   0/  0
[107/140]  Telesur                                           :   3/  3
[108/140]  TAQUILLA 1                                        :  25/ 25
[109/140]  TAQUILLA 2                                        :  12/ 12
[110/140]  TAQUILLA 3                                        :  13/ 13
[111/140]  TAQUILLA 4                                        :  13/ 13
[112/140]  TAQUILLA 5                                        :  15/ 15
[113/140]  TAQUILLA 6                                        :  16/ 16
[114/140]  TAQUILLA 7                                        :  17/ 17
[115/140]  TAQUILLA 8                                        :  16/ 16
[116/140]  C+ TOROS                                          :   3/  3
[120/140]  CANAL CLUB                                        :   3/  3
[121/140]  EHS                                               :   3/  3
[122/140]  Playboy TV                                        :  71/ 71
[123/140]  CANAL+ HD                                         :  42/ 42
[124/140]  C+ LIGA HD                                        :   3/  3
[125/140]  Freq:11097 SID:30068                              :   3/  3
[126/140]  Canal+ Acción HD                                 :  33/ 33
[127/140]  Freq:11435 SID:29903                              :  30/ 30
[128/140]  TNT                                               :  54/ 54
[129/140]  MTV ESP                                           :  50/ 50
[130/140]  Fox HD Spain & Portugal                           :  76/ 76
[131/140]  Eurosport HD                                      :  24/ 24
[133/140]  MTVNHD                                            :  28/ 28
[134/140]  C+ ACCIÃN                                        :  33/ 33
[135/140]  C+ COMEDIA                                        :  41/ 41
[136/140]  C+ DCINE                                          :  30/ 30


Titles Found: 4579
Summaries Found: 4395
Events append: 4579
Epg Transfered End
Created file /Download/dplus.epg with 2 days of EPG for Digital+(Astra)

ERROR: TVSDK_GetEvent:307 timeout !! cmd 0x17
ERROR: TVSDK_LoadEPGInfo:1492  fail to receive 17
Command : UP
Command : DOWN
AZBox[epg]$

y aqui el log de morser en /tmp:
Código:
*******************************************
***        getepg 2.0 by morser         ***
***           for KGD Team              ***
*******************************************

[01/09 09:40:33] Trying get EPG for Digital+(Astra)
[01/09 09:40:34] Themes Nbr. 11
[01/09 09:40:36] ERROR: Channel Not Found: CANAL+ LIGA                           NID=1      TID=1060   SID=30610
[01/09 09:40:36] ERROR: Channel Not Found: C+ FÚTBOL                             NID=1      TID=1060   SID=30606
[01/09 09:40:36] ERROR: Equivalent Channel Not Found: National          NID=1     TID=1028   SID=30704
[01/09 09:40:36] ERROR: Equivalent Channel Not Found: AXN_HD            NID=1     TID=1050   SID=30800
[01/09 09:40:36] ERROR: Equivalent Channel Not Found: Canal+_Comedia_HD   NID=1     TID=1050   SID=30801
[01/09 09:40:36] ERROR: Equivalent Channel Not Found: Disney_Cinemagic_HD   NID=1     TID=1050   SID=30802
[01/09 09:40:36] ERROR: Equivalent Channel Not Found: Canal+_Deportes_HD   NID=1     TID=1050   SID=30803
[01/09 09:40:36] Channels Nbr. 140 (18 Equiv.)
[01/09 09:40:38] Titles Nbr. 16302
[01/09 09:40:47] Summaries Nbr. 6254
[01/09 09:40:48] Loading EPG in memory for 2 days
[01/09 09:40:48] CANAL+                                            : NID=1     TID=1038  SID=30400 [ 42/ 42]
[01/09 09:40:49] CANAL+ 2                                          : NID=1     TID=1038  SID=30410 [ 41/ 41]
[01/09 09:40:49] CANAL+...30                                       : NID=1     TID=1008  SID=29817 [ 42/ 42]
[01/09 09:40:49] CUATRO                                            : NID=1     TID=1034  SID=30662 [ 50/ 50]
[01/09 09:40:49] TVE 1                                             : NID=1     TID=1034  SID=30656 [ 36/ 36]
[01/09 09:40:49] LA 2                                              : NID=1     TID=1034  SID=30658 [ 48/ 48]
[01/09 09:40:49] ANTENA 3                                          : NID=1     TID=1032  SID=30212 [ 29/ 29]
[01/09 09:40:49] TELECINCO                                         : NID=1     TID=1034  SID=30659 [ 28/ 28]
[01/09 09:40:49] LA SEXTA                                          : NID=1     TID=1034  SID=30655 [ 54/ 54]
[01/09 09:40:49] SONY TV                                           : NID=1     TID=1008  SID=29809 [ 62/ 62]
[01/09 09:40:49] FOX CRIME                                         : NID=1     TID=1008  SID=29800 [ 65/ 65]
[01/09 09:40:49] Calle 13                                          : NID=1     TID=1060  SID=30608 [ 49/ 49]
[01/09 09:40:49] FOX                                               : NID=1     TID=1008  SID=29807 [ 76/ 76]
[01/09 09:40:49] AXN                                               : NID=1     TID=1008  SID=29815 [ 52/ 52]
[01/09 09:40:49] PAR. COMEDY                                       : NID=1     TID=1038  SID=30408 [ 68/ 68]
[01/09 09:40:49] SyFy Universal Spain                              : NID=1     TID=1060  SID=30614 [ 58/ 58]
[01/09 09:40:49] COSMOPOLITAN                                      : NID=1     TID=1046  SID=30512 [ 52/ 52]
[01/09 09:40:49] ANIMAX                                            : NID=1     TID=1032  SID=30207 [ 98/ 98]
[01/09 09:40:50] DISNEY CH.                                        : NID=1     TID=1038  SID=30403 [123/123]
[01/09 09:40:50] DISNEY CH. +1                                     : NID=1     TID=1008  SID=29802 [123/123]
[01/09 09:40:50] PLAYHOUSE                                         : NID=1     TID=1008  SID=29803 [149/149]
[01/09 09:40:50] DISNEY XD                                         : NID=1     TID=1046  SID=30506 [115/115]
[01/09 09:40:50] Nick                                              : NID=1     TID=1066  SID=28660 [ 97/ 97]
[01/09 09:40:50] CARTOON NET.                                      : NID=1     TID=1054  SID=30358 [103/103]
[01/09 09:40:50] BOOMERANG                                         : NID=1     TID=1054  SID=30361 [103/103]
[01/09 09:40:50] CLAN  TVE                                         : NID=1     TID=1034  SID=30654 [111/111]
[01/09 09:40:50] BABYFIRST                                         : NID=1     TID=1046  SID=30510 [  3/  3]
[01/09 09:40:51] C+ ACCIÓN                                        : NID=1     TID=1008  SID=29804 [ 33/ 33]
[01/09 09:40:51] C+ COMEDIA                                        : NID=1     TID=1008  SID=29805 [ 41/ 41]
[01/09 09:40:51] C+ DCINE                                          : NID=1     TID=1008  SID=29806 [ 30/ 30]
[01/09 09:40:51] C+ ACCIÓN...30                                   : NID=1     TID=1032  SID=30203 [ 32/ 32]
[01/09 09:40:51] C+ COMEDIA...30                                   : NID=1     TID=1032  SID=30222 [ 41/ 41]
[01/09 09:40:51] CINEMAGIC                                         : NID=1     TID=1046  SID=30505 [ 80/ 80]
[01/09 09:40:51] TCM MODERNO                                       : NID=1     TID=1038  SID=30407 [ 28/ 28]
[01/09 09:40:51] TCM CLÃÂÂSICO                                      : NID=1     TID=1032  SID=30220 [ 33/ 33]
[01/09 09:40:51] HOLLYWOOD                                         : NID=1     TID=1034  SID=30657 [ 28/ 28]
[01/09 09:40:51] DCINE ESPAÑOL                                    : NID=1     TID=1046  SID=30518 [ 38/ 38]
[01/09 09:40:51] Freq:10788 SID:30354                              : NID=1     TID=1054  SID=30354 [  3/  3]
[01/09 09:40:51] Canal+ Deportes                                   : NID=1     TID=1060  SID=30607 [ 25/ 25]
[01/09 09:40:51] Canal+ Golf                                       : NID=1     TID=1060  SID=30601 [ 32/ 32]
[01/09 09:40:51] SPORTMANÃÂÂA                                       : NID=1     TID=1038  SID=30404 [ 32/ 32]
[01/09 09:40:51] EUROSPORT                                         : NID=1     TID=1034  SID=30680 [ 24/ 24]
[01/09 09:40:51] TELEDEPORTE                                       : NID=1     TID=1038  SID=30412 [ 24/ 24]
[01/09 09:40:51] R. MADRID TV                                      : NID=1     TID=1032  SID=30209 [ 71/ 71]
[01/09 09:40:51] BARÇA TV                                         : NID=1     TID=1054  SID=30366 [ 38/ 38]
[01/09 09:40:51] CAZA Y PESCA                                      : NID=1     TID=1046  SID=30507 [ 59/ 59]
[01/09 09:40:51] CANAL ODISEA                                      : NID=1     TID=1046  SID=30522 [ 55/ 55]
[01/09 09:40:51] National Geographic Spain                         : NID=1     TID=1060  SID=30605 [ 61/ 61]
[01/09 09:40:51] Discovery Channel Spain & Portugal                : NID=1     TID=1060  SID=30615 [ 71/ 71]
[01/09 09:40:52] VIAJAR                                            : NID=1     TID=1038  SID=30409 [ 62/ 62]
[01/09 09:40:52] HISTORIA                                          : NID=1     TID=1046  SID=30513 [ 54/ 54]
[01/09 09:40:52] BIO                                               : NID=1     TID=1046  SID=30509 [ 53/ 53]
[01/09 09:40:52] CANAL COCINA                                      : NID=1     TID=1038  SID=30414 [ 93/ 93]
[01/09 09:40:52] CULTURAL.ES                                       : NID=1     TID=1034  SID=30652 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] Hogarutil                                         : NID=1     TID=1060  SID=30616 [ 97/ 97]
[01/09 09:40:52] Decasa TV                                         : NID=1     TID=1060  SID=30613 [ 85/ 85]
[01/09 09:40:52] CNN+                                              : NID=1     TID=1032  SID=30210 [ 31/ 31]
[01/09 09:40:52] 24 HORAS                                          : NID=1     TID=1046  SID=30520 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] INFOMETEO                                         : NID=1     TID=1046  SID=30514 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] CNBC Europe                                       : NID=1     TID=1026  SID=10030 [ 40/ 40]
[01/09 09:40:52] Bloomberg Europe TV                               : NID=1     TID=1026  SID=10067 [ 49/ 49]
[01/09 09:40:52] BBC World                                         : NID=1     TID=1026  SID=10050 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] CNN Int.                                          : NID=1     TID=1068  SID=28522 [ 67/ 67]
[01/09 09:40:52] FOX NEWS                                          : NID=1     TID=1032  SID=30201 [ 37/ 37]
[01/09 09:40:52] France 24 (in English)                            : NID=1     TID=1022  SID=6906  [  3/  3]
[01/09 09:40:52] Al Jazeera English                                : NID=1     TID=1020  SID=7012  [  3/  3]
[01/09 09:40:52] EuroNews                                          : NID=1     TID=1091  SID=31220 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] 40 TV                                             : NID=1     TID=1038  SID=30405 [ 33/ 33]
[01/09 09:40:52] 40 LATINO                                         : NID=1     TID=1008  SID=29808 [  7/  7]
[01/09 09:40:52] MTV ROCKS                                         : NID=1     TID=1066  SID=28659 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] VH1                                               : NID=1     TID=1066  SID=28656 [ 40/ 40]
[01/09 09:40:52] CLÃÂÂSICO                                          : NID=1     TID=1034  SID=30651 [  3/  3]
[01/09 09:40:52] ANDALUCIA TV                                      : NID=1     TID=1026  SID=10070 [ 56/ 56]
[01/09 09:40:53] TELEMADRID SAT                                    : NID=1     TID=1026  SID=10069 [ 74/ 74]
[01/09 09:40:53] TV3 CAT                                           : NID=1     TID=1026  SID=10071 [ 70/ 70]
[01/09 09:40:53] CANARIAS                                          : NID=1     TID=1020  SID=7017  [ 60/ 60]
[01/09 09:40:53] TV5MONDE EUROPE                                   : NID=1     TID=1022  SID=6915  [ 76/ 76]
[01/09 09:40:53] C. ESTRELLAS                                      : NID=1     TID=1032  SID=30206 [ 52/ 52]
[01/09 09:40:53] RedeRecord                                        : NID=1     TID=1020  SID=7010  [  3/  3]
[01/09 09:40:53] Cubavision Internacional                          : NID=1     TID=1020  SID=7008  [  0/  0]
[01/09 09:40:53] Telesur                                           : NID=1     TID=1022  SID=6912  [  3/  3]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 1                                        : NID=1     TID=1054  SID=30350 [ 25/ 25]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 2                                        : NID=1     TID=1054  SID=30351 [ 12/ 12]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 3                                        : NID=1     TID=1054  SID=30352 [ 13/ 13]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 4                                        : NID=1     TID=1054  SID=30353 [ 13/ 13]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 5                                        : NID=1     TID=1042  SID=30053 [ 15/ 15]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 6                                        : NID=1     TID=1042  SID=30054 [ 16/ 16]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 7                                        : NID=1     TID=1042  SID=30055 [ 17/ 17]
[01/09 09:40:53] TAQUILLA 8                                        : NID=1     TID=1042  SID=30063 [ 16/ 16]
[01/09 09:40:53] C+ TOROS                                          : NID=1     TID=1054  SID=30368 [  3/  3]
[01/09 09:40:53] CANAL CLUB                                        : NID=1     TID=1032  SID=30205 [  3/  3]
[01/09 09:40:53] EHS                                               : NID=1     TID=1032  SID=30202 [  3/  3]
[01/09 09:40:53] Playboy TV                                        : NID=1     TID=1060  SID=30603 [ 71/ 71]
[01/09 09:40:53] CANAL+ HD                                         : NID=1     TID=1016  SID=29900 [ 42/ 42]
[01/09 09:40:53] C+ LIGA HD                                        : NID=1     TID=1016  SID=29901 [  3/  3]
[01/09 09:40:53] Freq:11097 SID:30068                              : NID=1     TID=1042  SID=30068 [  3/  3]
[01/09 09:40:53] Canal+ Acción HD                                 : NID=1     TID=1056  SID=29952 [ 33/ 33]
[01/09 09:40:53] Freq:11435 SID:29903                              : NID=1     TID=1016  SID=29903 [ 30/ 30]
[01/09 09:40:53] TNT                                               : NID=1     TID=1034  SID=30665 [ 54/ 54]
[01/09 09:40:53] MTV ESP                                           : NID=1     TID=1066  SID=28651 [ 50/ 50]
[01/09 09:40:54] Fox HD Spain & Portugal                           : NID=1     TID=1056  SID=29950 [ 76/ 76]
[01/09 09:40:54] Eurosport HD                                      : NID=1     TID=1056  SID=29953 [ 24/ 24]
[01/09 09:40:54] MTVNHD                                            : NID=1     TID=1068  SID=28600 [ 28/ 28]
[01/09 09:40:54] C+ ACCIÓN                                        : NID=1     TID=1008  SID=29810 [ 33/ 33]
[01/09 09:40:54] C+ COMEDIA                                        : NID=1     TID=1008  SID=29811 [ 41/ 41]
[01/09 09:40:54] C+ DCINE                                          : NID=1     TID=1008  SID=29812 [ 30/ 30]
[01/09 09:40:54] Titles Found: 4579
[01/09 09:40:54] Summaries Found: 4395
[01/09 09:40:54] Events append: 4579

[01/09 09:40:54] Created file /Download/dplus.epg with 2 days of EPG for Digital+(Astra)

El EPG es para 2 dias, Fijaos en los minutos y los segundos:okb:
 

MOSCon1

Usuario
Fan de OpenSPA
20 Sep 2009
128
7
0
Me respondo a mi mismo, con ./DaemonEPG -h10 -m00 en el script de inicio, el epg lo lanza a las 10 de la mañana, aunque en el dplus.epg lo guarda con hora de las 8.
Todo correcto.
Saludos
 

The_Doc

AZvip
Loco por OpenSPA
4 Ago 2009
303
0
0
morser podrias configurar el programa getepg para que al cargar el EPG con -l también escriba el log completo de lo que hace o carga? no es que sea muy importante pero asi se sabe si hay algun fallo.

asias majo!!
 

morser

OpenSpa Team
Miembro del equipo
21 Mar 2007
7.252
1.394
0
59
MOSCon1 dijo:
Hoy a las 5 de la mañana me dejó el deco en Loading EPG.
Firm 5020.
Para que arranque a otra hora distinta, en el script de arranque S50epgKGB, le pongo esto
./DaemonEPG -h10 -m00 , con lo que arrancará a las 10, eso está bien?
Saludos

Bueno, no puedo decir que no se vaya a colgar nunca. El uso de memoria ahora es menor pero este fin de semana he estado haciendo unas cuantas pruebas y he comprobado que a veces se cuelga cuando se hacen llamadas externas al sistema (cambio de canal para que la imagen vuelva a salir y poner el deco en standby). Las pruebas las he realizado con el daemon, lanzandolo varias veces seguidas y a la cuarta mas o menos se me quedaba colgado pero sorprendentemente, el programa hacia lo que tenia que hacer, es decir, una vez cargado el EPG cambiaba canal arriba y canal abajo ya que me aparecia el OSD en pantalla pero no me cambiaba el mensaje del display y luego aparecia el menu para ponserse en standby pero cuando los segundos llegaban a 0 se quedaba asi sin apagarse. Despues de algunos cambios llegue a lanzarlo 6 veces seguidas y no se colgo, asi que lo deje asi. Si hay que reiniciarlo una vez a la semana no es tanto problema y ademas, el archivo de epg si se genera por lo que al reiniciar se carga el EPG y no hay que volverlo a lanzar.

Ahora bien, cada deco es un mundo y el uso de memoria no se lo damos todos igual, asi que si en tu caso se te queda siempre bloqueado a las mañanas habra que mirar si se le puede dar otra solucion (crear por ejemplo un temporizador para que encienda el deco un par de minutos antes de cargarse el EPG y otro para ponerlo en standby unos 4 minutos despues).
 

morser

OpenSpa Team
Miembro del equipo
21 Mar 2007
7.252
1.394
0
59
The_Doc dijo:
morser podrias configurar el programa getepg para que al cargar el EPG con -l también escriba el log completo de lo que hace o carga? no es que sea muy importante pero asi se sabe si hay algun fallo.

asias majo!!

No amigo, eso no puedo hacerlo porque la carga del EPG desde el archivo es una unica funcion que solo te devuelve el numero total de eventos añadidos al EPG. En un principio fue esto lo que puse (que te diera el numero de eventos añadidos) pero luego me encontre con que por alguna razon cuando se carga mas de un dia de EPG la funcion suele devolver un error en lugar del numero de eventos aunque relamente si carga el EPG, asi que ni eso.
 

tarzan10

Siempre agradecido
Loco por OpenSPA
5 Abr 2010
403
21
0
Gracias Morser por el gran trabajo que haces.
A noche lo instalé siguiendo los pasos y esta mañana me he encontrado el deco encendido en vez de en reposo, y estoy segurísimo que lo puse en standby antes de ir a la cama.
Tengo el crond activado en el panelKGD. Es necesario tenerlo activado o no?

Un saludo
 
L

leitz

Invitado
puedes hacerlo de dos maneras, una por el daemon que te la cargara a las 5 de la mañana y otra seguir con el cron, quitando del script el daemon, asi la funcion no la hace el script, la programas tu con el cron
 

tarzan10

Siempre agradecido
Loco por OpenSPA
5 Abr 2010
403
21
0
HTML:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX             
g_msq_client_connect : key_request 0x59075AB key_response 0x59075AC            

Trying get EPG for Digital+(Astra)                                             

Get MediaHighway 2 EPG                                                         
Reading channels...

Esto será normal, porque luego ha descargado toda la programación al lanzar el lodepg desde telnet.
EDITO.Me he dado cuenta de que no lo he copiado todo.

HTML:
Titles Found: 4861                                                         
Summaries Found: 4577                                                      
Events append: 4861                                                        
Epg Transfered End                                                         
Created file /Download/dplus.epg with 2 days of E

Pongo esto para que me digáis si es correcto o no


Saludos
 

tarzan10

Siempre agradecido
Loco por OpenSPA
5 Abr 2010
403
21
0
Ok, gracias leitz, entoces desactivo el crond.

Saludos
 
L

leitz

Invitado
si es correcto, y a continuacion debe ponerte que ha creado un fichero epg.dat, en download, si no lo ha creado, no has actualizado el getepg
 

tarzan10

Siempre agradecido
Loco por OpenSPA
5 Abr 2010
403
21
0
leitz dijo:
si es correcto, y a continuacion debe ponerte que ha creado un fichero epg.dat, en download, si no lo ha creado, no has actualizado el getepg

No, en download no hay ningún archivo epg.dat pero sí dplus.epg
Entonces algo estoy haciendo mal
 

The_Doc

AZvip
Loco por OpenSPA
4 Ago 2009
303
0
0
morser dijo:
No amigo, eso no puedo hacerlo porque la carga del EPG desde el archivo es una unica funcion que solo te devuelve el numero total de eventos añadidos al EPG. En un principio fue esto lo que puse (que te diera el numero de eventos añadidos) pero luego me encontre con que por alguna razon cuando se carga mas de un dia de EPG la funcion suele devolver un error en lugar del numero de eventos aunque relamente si carga el EPG, asi que ni eso.

No importa, el caso es que funciona bastante bien, Gracias por el Trabajo, ya se que es un Hobby pero tambien hay que darle bastante tiempo al joio Hobby! ;-)
 

morser

OpenSpa Team
Miembro del equipo
21 Mar 2007
7.252
1.394
0
59
tarzan10 dijo:
No, en download no hay ningún archivo epg.dat pero sí dplus.epg
Entonces algo estoy haciendo mal

El nombre epg.dat se lo damos de una forma generica, el programa le asigna un nombre distinto al archivo para cada proveedor, el del plus es el dplus.epg asi que es correcto.
 

tarzan10

Siempre agradecido
Loco por OpenSPA
5 Abr 2010
403
21
0
morser dijo:
El nombre epg.dat se lo damos de una forma generica, el programa le asigna un nombre distinto al archivo para cada proveedor, el del plus es el dplus.epg asi que es correcto.

Vale, gracias Maestro.

Un saludo
 

saulo

Usuario
Amigo OpenSPA
13 May 2010
36
0
0
85
gracias por el aviso , tengo que digerirlo porque estoy muy verde , saludos
 
J

jpbravo

Invitado
raidenbra dijo:
trabaja en fw KGD 4295?

En teoria si pero por que no lo pruebas tu mismo y nos cuentas ?
pasate por presentaciones que no cuesta nada amigo.
salu2